

建物プラン
LINEUP
仕様・設備
EQUIPMENT
周辺環境
LOCATION
ひろはたこども園 | ・・・・・・・・・・・車4分(約 1,600m) |
---|---|
引法山公園 | ・・・・・・・・・・車4分(約 1,500m) |
神奈川病院 | ・・・・・・・・・・・車10分(約 4,000m) |
セブンイレブン | ・・・・・・・・・・・車4分(約 1,300m) |
ロピア | ・・・・・・・・・・車4分(約 1,400m) |
イオンモール |
・・・・・・・・・・車8分(約 2,900m) |
万葉の湯 | ・・・・・・・・・・車4分(約 1,400m) |
ひろはたこども園 車4分(約 1,600m) |
---|
引法山公園 車4分(約 1,500m) |
神奈川病院 車10分(約 4,000m) |
セブンイレブン 車4分(約 1,300m) |
ロピア 車4分(約 1,400m) |
イオンモール 車8分(約 2,900m) |
万葉の湯 車4分(約 1,400m) |
物件概要
OUTLINE
【物件名】 | 秦野市曽屋/新築分譲住宅 全4棟 |
---|---|
【所在地】 | 神奈川県秦野市曽屋字誂 |
【交通】 | 小田急小田原線 「秦野」駅まで徒歩28分 「才ヶ分」バス停まで徒歩3分、小田急小田原線 「秦野」駅までバス15分 |
【総棟数】 | 4棟 |
【販売棟数】 | 4棟 |
【販売価格】 | 2,990万円(税込)~3,190万円(税込) |
【土地面積】 | 123.12㎡(37.24坪)~135.76㎡(41.06坪) |
【建物面積】 | 96.04㎡(29.05坪)~98.53㎡(29.80坪) |
【構造】 | 木造2階建 3SLDK・4LDK |
【都市計画】 | 市街化区域 |
【用途地域】 | 第一種住居地域 |
【地目】 | 宅地 |
【建ぺい率】 | 60% |
【容積率】 | 200% |
【設備】 | 東京電力、個別プロパンガス、公営水道、本下水 |
【接道】 | 法42条1項2号 幅員5.0m |
【現況】 | 建設中 |
【建築確認番号】 | 第HPA-25-05427-1他 |
【引渡時期】 | 2025年10月下旬予定 |
【備考】 |
|
【取引態様】 | 売主 |
【物件名】 | 秦野市曽屋/新築分譲住宅 全4棟 |
---|---|
【所在地】 | 神奈川県秦野市曽屋字誂 |
【交通】 | 小田急小田原線 「秦野」駅まで徒歩28分 「才ヶ分」バス停まで徒歩3分、小田急小田原線 「秦野」駅までバス15分 |
【総棟数】 | 4棟 |
【販売棟数】 | 4棟 |
【販売価格】 | 2,990万円(税込)~3,190万円(税込) |
【土地面積】 | 123.12㎡(37.24坪)~135.76㎡(41.06坪) |
【建物面積】 | 96.04㎡(29.05坪)~98.53㎡(29.80坪) |
【構造】 | 木造2階建 3SLDK・4LDK |
【都市計画】 | 市街化区域 |
【用途地域】 | 第一種住居地域 |
【地目】 | 宅地 |
【建ぺい率】 | 60% |
【容積率】 | 200% |
【設備】 | 東京電力、個別プロパンガス、公営水道、本下水 |
【接道】 | 法42条1項2号 幅員5.0m |
【現況】 | 建設中 |
【建築確認番号】 | 第HPA-25-05427-1他 |
【引渡時期】 | 2025年10月下旬予定 |
【備考】 |
|
【取引態様】 | 売主 |